Förderverein
Unsere Aufgabe ist es, die Einrichtung in den verschiedensten Bereichen, zu unterstützen. Ziel des Vereins ist die Förderung von Bildung und Erziehung Ihrer Kinder. Mit Hilfe des Vereins ist es möglich außer-gewöhnliche Anschaffungen vorzunehmen.
Durch die Mitgliedsbeiträge und Spenden konnte in den vergangenen Jahren viel erreicht und viele Aktionen unterstützt werden.
Wir brauchen weiterhin Ihre Unterstützung. Jeder Euro zählt und wir versprechen, dass im kommenden Kindergartenjahr wieder viele schöne Aktionen zu Gunsten Ihrer Kinder stattfinden werden.
Werden Sie Mitglied für nur 5,--€/Jahr und / oder spenden Sie auf unsere bekannten Konten bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg bzw. Raiffeisenbank Parsberg.
VIELEN HERZLICHEN DANK ALL DEN SPENDERN UND HELFERN BEI DEN VERSCHIEDENEN AKTIONEN!
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Flyer & Beitrittserklärung als Download
Die Sponsoren und Einnahmen der letzten drei Jahre
2019
FC- Bayern Fanclub Hörmannsdorf | 500,00 € |
Spende Maifest | 525,82 € |
Fotografin Anna Gross | 383,00 € |
Stadt Apotheke Fieberthermometer | 34,99 € |
Cajintos Sitztrommeln | 237,00 € |
Spenden der Eltern | 30,00 € |
Spende Elternbeirat | 20,00 € |
Sparkasse Neumarkt | 1.000,00 € |
Elternbeitrag Höllohe | 762,00 € |
Town & Country | 1.000,00 € |
Elternbeitrag Vorschulausflug | 188,00 € |
Spende Kinder für Kinder | 300,00 € |
Mitgliedsbeiträge | 505,00 € |
Adventskranzbinden | 250,00 € |
Spende Weihnachtsmarkt im Kindergarten | 398,80 € |
2018
Paracelsus Apotheke | 750,00 € |
Raiffeisenbank Parsberg | 500,00 € |
Maiers Hotel und Tierarztpraxis Dr. Herr | 500,00 € |
Town & Country | 1000,00 € |
Freiwillige Feuerwehr Parsberg | 500,00 € |
Spenden der Eltern | 125,00 € |
Spende Maifest | 374,05 € |
Spende Fotograph | 350,00 € |
Spende Sparkasse Kickerkasten | 190,00 € |
Mitgliedsbeiträge | 455,00 € |
Spendenaufruf Krippenwagen | 620,00 € |
2017
Stiftung Town & Country | 1.000,00 € |
Architekturbüro Alois Iberl | 250,00 € |
Apotheke Horst Wycisk | 500,00 € |
Dirk Guriel | 110,00 € |
Spenden der Eltern | 70,00 € |
Mitgliedsbeiträge | 380,00 € |
Adventskranzverkauf im Kindergarten | 493,00 € |
Elternbeirat Spende | 34,78 € |
Fa. Melzl Planung | 300,00 € |
Geförderte Projekte und Anschaffungen der letzten drei Jahre
2019
Krippenwagen Fa. Merlin | 3.611,64 € |
Material für Maifest | 120,00 € |
Krippentrennwände Fa. Aurednik | 809,20 € |
Legematerial RPA Verlag | 522,00 € |
Busfahrt Höllohe | 900,00 € |
Busfahrt Vorschulausflug | 295,00 € |
2018
2 Teppiche | 346,55 € |
Bezuschußung Ausflüge | 41,00 € |
Weihnachtsgeschenke KiGa und Krippe | 1.221,60 € |
Vortrag | 92,80 € |
Schatztruhe | 27,70 € |
Blumenhochbeete 3 Stück | 100,90 € |
Sitzkissen 125 Stück | 224,65 € |
Spieletisch | 426,80 € |
Konstruktionsmaterial | 380,97 € |
2017
Große runde Turnmatte | 1.722,97 € |
Bezuschußung Ausflüge (Höllohe und Nürnberg VSK) | 537,20 € |
Homepagepflege | 50,00 € |
Mikroskop | 55,99 € |
Weihnachtsgschenke KiGa und Krippe | 794,80 € |
Bankverbindung des Fördervereins
Raiffeisenbank Parsberg
IBAN: DE 19750690940000017175
BIC: GENODEF1PAR
Sparkasse Parsberg
IBAN: DE 47760520800008442097
BIC: BYLADEM1NMA
Bitte unterstützen Sie uns weiterhin mit Ihren Spenden und Mitgliedsbeiträgen.
Termine
Neuigkeiten
-
Post für die Kinder! | Kindergarten Intern
- Vorschuluntersuchung | Kindergarten Intern
- Notbetreuung Januar 2021 | Kindergarten Intern